Liệu hàng loạt rương báu được cho rằng đã lấy ra từ núi của cái bí mật của Minh Hoàng Đế có quý giá như người ta vẫn nói?
Hãy cùng xem mỗi rương báu ở từng máy chủ sẽ chứa những gì nhé!
Máy chủ Đông Phương Bất Bại
Tên Bảo Rương | Vật phẩm | Hình ảnh | Số lượng | Tính chất | Giá (Gosu) |
Bảo Rương Thủy Tinh 1 | Thúy Ngọc Nội Tu Đan | 5 | Khóa | 450 | |
Triều Dương Nội Tu Đan | 5 | ||||
Hổ Phách Nội Tu Đan | 5 | ||||
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan | 5 | ||||
Di Thân Đan | 10 | ||||
Binh Lục (Trung) | 5 | ||||
Bảo Rương Thủy Tinh 2 | Dịch Cân Đan (Nội Công 1) | 50 | Khóa | 900 | |
Dịch Cân Đan (Skill) | 50 | ||||
Hối Khí Đan | 20 | ||||
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả | 5 | ||||
Binh Lục (Trung) | 10 | ||||
Bảo Rương Thủy Tinh 3 | Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan | 20 | Khóa | 900 | |
Hộp Lệnh Bài Môn Phái (50) | 1 | ||||
Hộp Ngạo Tiên Nguyệt (5) | 2 | ||||
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả | 5 | ||||
Binh Lục (Trung) | 10 | ||||
Bảo Rương Bạch Kim 1 | Vô Căn Môn Tiến Cử Lệnh | 1 | Khóa | 1850 | |
Tử Giao Đan | 1 | ||||
Ngự Phong Thần Thủy (14 ngày) | 1 | ||||
Hỗn Nguyên Khiêu Chiến Lệnh | 10 | ||||
Bảo Rương Bạch Kim 2 | Tín Vật Hoàng Linh Xu | 1 | Không Khóa | 1850 | |
Đào Hoa Trận Pháp Đồ | 1 | ||||
Ngự Phong Thần Thủy (14 ngày) | 1 | Khóa | |||
Hỗn Nguyên Khiêu Chiến Lệnh | 10 | ||||
Bảo Rương Bạch Kim 3 | Huyết Thư (Di Hoa Cung) | 1 | Khóa | 1850 | |
Ngự Phong Thần Thủy (14 ngày) | 1 | ||||
Binh Lục (Trung) | 20 | ||||
Hỗn Nguyên Khiêu Chiến Lệnh | 10 | ||||
Bảo Rương Kim Cương 1 | Viên Nguyệt Loan Đao - Tàn quyển | 40 | Khóa | 1850 | |
Tiền Đồng Cổ | 14 | ||||
Túi Hiệp Khách Lệnh (10) | 3 | ||||
Vô Cực Khiêu Chiến Lệnh | 5 | ||||
Bảo Rương Kim Cương 2 | Võ học Nghê Thường Động | 1 | Khóa | 5850 | |
Li Hồn Châu Ảnh - Nghiệt | 1 | ||||
Túi Hiệp Khách Lệnh (10) | 3 | ||||
Vô Cực Khiêu Chiến Lệnh | 5 | ||||
Bảo Rương Kim Cương 3 | Võ học Tu La Đao | 1 | Không Khóa | 5850 | |
Li Hồn Châu Ảnh - Mị | 1 | ||||
Túi Hiệp Khách Lệnh (10) | 3 | Khóa | |||
Vô Cực Khiêu Chiến Lệnh | 5 | ||||
Bảo Rương Chí Tôn 1 | Thẻ Đổi PVC Chí Tôn | 1 | Không Khóa | 8850 | |
Li Hồn Châu Ảnh - Phạn | 1 | ||||
Kỳ Trân Dị Bảo | 5 | Khóa | |||
Bảo Rương Chí Tôn 2 | Thiên Kiếm Song Đao Tiêu | 1 | Không Khóa | 10850 | |
Khổng Tước Linh - Ảm | 1 | ||||
Kỳ Trân Dị Bảo | 5 | Khóa | |||
Bảo Rương Chí Tôn 3 | Võ học Tuyết Trai Kiếm Pháp - Level 3 | 1 | Không Khóa | 90850 | |
Tuyết Trai Kiếm Pháp - Mặc (đổi màu) | 1 | Khóa | |||
Kỳ Trân Dị Bảo | 20 | ||||
Bảo Rương Tuyệt Thế | Lãnh Long Câu | 1 | Không Khóa | 150850 | |
Yên Ngựa Đôi | 1 | ||||
Kỳ Trân Dị Bảo | 20 | Khóa | |||
Cẩm Tú Hợp Hoan Tháp | 1 | Không Khóa |
Máy chủ Độc Cô Cầu Bại
Tên Bảo Rương | Vật phẩm | Hình ảnh | Số lượng | Tính chất | Giá (Gosu) |
Bảo Rương Thủy Tinh 1 | Thúy Ngọc Nội Tu Đan | 5 | Khóa | 450 | |
Triều Dương Nội Tu Đan | 5 | ||||
Hổ Phách Nội Tu Đan | 5 | ||||
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan | 5 | ||||
Binh Lục (Thượng) | 5 | ||||
Di Thân Đan | 20 | ||||
Bảo Rương Thủy Tinh 2 | Hòa Thị Bích Lễ Hạp (12) | 2 | Khóa | 900 | |
Quà Thánh Võ Lệnh (50) | 1 | ||||
Hối Khí Đan | 20 | ||||
Binh Lục (Thượng) | 5 | ||||
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả | 5 | ||||
Bảo Rương Thủy Tinh 3 | Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan | 30 | Khóa | 900 | |
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan | 5 | ||||
Hối Khí Đan | 20 | ||||
Binh Lục (Thượng) | 5 | ||||
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả | 5 | ||||
Bảo Rương Bạch Kim 1 | Thuần Dương Phù Kiếm | 240 | Khóa | 1850 | |
Huyền Ngọc Phấn | 1 | Không Khóa | |||
Binh Lục (Thượng) | 20 | Khóa | |||
Bảo Rương Bạch Kim 2 | Cung Chủ Lệnh | 20 | Không Khóa | 1850 | |
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan | 5 | Khóa | |||
Binh Lục (Thượng) | 10 | ||||
Bảo Rương Bạch Kim 3 | Võ học Tâm Phật Chưởng | 1 | Không Khóa | 4850 | |
Tình Báo -II | 20 | Khóa | |||
Binh Lục (Thượng) | 10 | ||||
Bảo Rương Kim Cương 1 | Tàn Dương Công Quyết - Tàn quyển | 10 | Không Khóa | 8850 | |
Mảnh Thác Bản | 5 | ||||
Binh Lục (Thượng) | 10 | Khóa | |||
Bảo Rương Kim Cương 2 | Nghịch Thiên Tàn Công - Tàn quyển | 10 | Không Khóa | 8850 | |
Mảnh Thác Bản | 5 | ||||
Binh Lục (Thượng) | 10 | Khóa | |||
Bảo Rương Kim Cương 3 | Vô Vọng Thần Công - Tàn quyển | 10 | Không Khóa | 8850 | |
Mảnh Thác Bản | 5 | ||||
Binh Lục (Thượng) | 10 | Khóa | |||
Bảo Rương Chí Tôn 1 | Thẻ Đổi PVC Chí Tôn | 1 | Không Khóa | 4850 | |
Kỳ Trân Dị Bảo | 10 | Khóa | |||
Binh Lục (Thượng) | 10 | ||||
Bảo Rương Chí Tôn 2 | Thẻ Đại Sư Chiến Trường (Phẩm 6) | 5 | Không Khóa | 15850 | |
Thẻ Danh Dự Chiến Trường (Phẩm 6) | 90 | Khóa | |||
Kỳ Trân Dị Bảo | 10 | ||||
Bảo Rương Chí Tôn 3 | Võ học Linh Lung Đầu - Level 10 | 1 | Không Khóa | 80850 | |
Kỳ Trân Dị Bảo | 50 | Khóa | |||
Binh Lục (Thượng) | 50 | ||||
Bảo Rương Tuyệt Thế | Lãnh Long Câu | 1 | Không Khóa | 150850 | |
Yên Ngựa Đôi | 1 | ||||
Kỳ Trân Dị Bảo | 20 | Khóa | |||
Cẩm Tú Hợp Hoan Tháp | 1 | Không Khóa |
Các máy chủ còn lại
Tên Bảo | Vật phẩm | Hình ảnh | Số lượng | Tính chất | Giá (Gosu) |
Bảo Rương Thủy Tinh 1 | Thúy Ngọc Nội Tu Đan | 5 | Khóa | 450 | |
Triều Dương Nội Tu Đan |
| 5 | |||
Hổ Phách Nội Tu Đan | 5 | ||||
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan | 5 | ||||
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả | 5 | ||||
Di Thân Đan | 20 | ||||
Bảo Rương Thủy Tinh 2 | Ma Môn Lệnh | 2 | Khóa | 900 | |
Hoang Thú Thạch | 2 | ||||
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan | 30 | ||||
Binh Lục (Thượng) | 20 | ||||
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả | 10 | ||||
Bảo Rương Thủy Tinh 3 | Thuần Dương Phù Kiếm | 500 | Khóa | 900 | |
Huyền Ngọc Phấn | 1 | ||||
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan | 10 | Không Khóa | |||
Binh Lục (Thượng) | 20 | Khóa | |||
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả | 10 | ||||
Bảo Rương Bạch Kim 1 | Cung Chủ Lệnh | 20 | Không Khóa | 1850 | |
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan | 5 | Khóa | |||
Binh Lục (Thượng) | 10 | ||||
Bảo Rương Bạch Kim 2 | Tàn Dương Công Quyết - Tàn quyển | 10 | Không Khóa | 2850 | |
Kỳ Trân Dị Bảo | 5 | Khóa | |||
Huyết Mai Phiêu | 300 | Không Khóa | |||
Bảo Rương Bạch Kim 3 | Nghịch Thiên Tà Công - Tàn quyển | 10 | Không Khóa | 2850 | |
Kỳ Trân Dị Bảo | 5 | Khóa | |||
Huyết Mai Phiêu | 300 | Không Khóa | |||
Bảo Rương Kim Cương 1 | Vô Vọng Thần Công - Tàn quyển | 10 | Không Khóa | 2850 | |
Kỳ Trân Dị Bảo | 5 | Khóa | |||
Huyết Mai Phiêu | 300 | Không Khóa | |||
Bảo Rương Kim Cương 2 | Mảnh Thác Bản | 10 | Không Khóa | 5850 | |
Kỳ Trân Dị Bảo | 5 | Khóa | |||
Huyết Mai Phiêu | 300 | Không Khóa | |||
Bảo Rương Kim Cương 3 | Thánh Hỏa Lệnh - Tàn quyển | 2 | Không Khóa | 2850 | |
Son Phấn Thượng Hạng | 20 | ||||
Kỳ Trân Dị Bảo | 5 | Khóa | |||
Bảo Rương Chí Tôn 1 | Thẻ Đổi PVC Chí Tôn | 1 | Không Khóa | 4850 | |
Kỳ Trân Dị Bảo | 10 | Khóa
| |||
Binh Lục (Thượng) | 10 | ||||
Bảo Rương Chí Tôn 2 | Thẻ Đại Sư Chiến Trường (Phẩm 7) | 5 | Không Khóa | 15850 | |
Thẻ Chiến Trường Vinh Dự (Phẩm 7) | 90 | ||||
Kỳ Trân Dị Bảo | 10 | Khóa | |||
Bảo Rương Chí Tôn 3 | Võ học Linh Lung Đầu - Level 12 | 1 | Không Khóa | 80850 | |
Kỳ Trân Dị Bảo | 50 | Khóa | |||
Binh Lục (Thượng) | 50 | ||||
Bảo Rương Tuyệt Thế | Lãnh Long Câu | 1 | Không Khóa | 150850 | |
Yên Ngựa Đôi | 1 | ||||
Kỳ Trân Dị Bảo | 20 | Khóa | |||
Cẩm Tú Hợp Hoan Tháp | 1 | Không Khóa |