Năm mới, Xuân sang, đất trời thay áo, cũng là lúc mỗi chúng ta gác lại những cũ kỹ của năm trước để khởi đầu những điều mới mẻ trong năm mới!
Hãy cùng Cửu Âm Chân Kinh hái “lộc” đầu năm 2020 khi tham gia sự kiện đặc biệt này để đón một năm tươi mới an khang, thịnh vượng!
Thời gian
- Từ 16h00 ngày 23/12 - 16h00 ngày 28/12/2019 (Tính bảng xếp hạng để nhận quà)
- Từ 16h00 ngày 28/12/2019 - 16h00 ngày 2/1/2020 (Không tính bảng xếp hạng nhận quà)
Phạm vi
- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.
Nội dung
- Nhằm tri ân năm cũ và chào đón năm mới 2020, người chơi sử dụng các lượt hái để nhận các phần thưởng lì xì.
- Lượt hái lộc được chia làm 2 loại: Lượt tặng và lượt đổi GOSU.
- Khi hái sẽ ưu tiên lượt tặng trước. Sau khi hết lượt tặng mới bắt đầu tính lượt đổi GOSU.
Tri ân (lượt hái tặng)
- Lượt hái tặng được tính theo cấp VIP chưa duy trì, đạt cấp VIP nào thì sẽ nhận được thêm các lượt hái tương ứng, cụ thể như sau:
Cấp VIP | Lượt hái tặng | Ghi chú |
2tr - <5tr | +5 lượt | Tính tổng nạp vào game từ 1/1/2019 đến 22/12/2019. |
VIP 1 - VIP 3 | +10 Lượt | Cấp VIP tính theo chương trình VIP Cửu Âm Chân Kinh đến hết ngày 22/12/2019. |
VIP 4 - VIP 6 | +15 Lượt | |
VIP 7 | +20 Lượt | |
VIP 8 | +30 Lượt | |
VIP 9 | +50 Lượt |
- Mỗi tài khoản chỉ nhận được lượt tặng 1 trong 2 yêu cầu tổng nạp hoặc theo cấp VIP.
- Ví dụ: Tổng nạp tài khoản A từ 01/01 đến 22/12/2019 đạt 4,000,000 VNĐ và đạt cấp VIP 2. Thì lượt hái sẽ nhận được mốc VIP 1 - VIP 3 là 10 lượt hái.
- Sau khi đăng nhập vào trang sự kiện, lượt tặng sẽ được cộng trực tiếp dựa vào cấp VIP mỗi tài khoản.
Sử dụng GOSU để đổi lượt
- Người chơi sử dụng GOSU để đổi lượt hái:
Lượt quay | GOSU |
1 | 100 |
10 | 980 |
50 | 4,900 |
100 | 9,800 |
Phần thưởng
Mỗi lượt hái, người chơi sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng:
Lượt tặng
- Người chơi sử dụng lượt hái tặng sẽ ngẫu nhiên nhận được các phần quà như sau:
- Lượt hái tặng sẽ không nhận được tích điểm.
STT | Vật phẩm | Hình ảnh | Số lượng | Tính chất |
1 | Thiên Sơn Tuyết Liên Quả | 1 | Khóa | |
2 | Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan | 1 | Khóa | |
3 | Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm | 1 | Không khóa | |
4 | Thẻ Đổi Quà | 1 | Khóa | |
5 | Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan | 1 | Khóa | |
6 | Thẻ Đổi Thời Trang | 1 | Không khóa | |
7 | Thúy Ngọc Nội Tu Đan | 1 | Khóa | |
8 | Kim Ti Phấn | 1 | Không khóa | |
9 | Huyền Ngọc Phấn | 1 | Không khóa | |
10 | Gói Nội Công Tàn Quyển | 1 | Khóa | |
11 | Thẻ Đổi PVC 2 Sao | 1 | Không khóa | |
12 | Quà Cổ Phổ - Tàn Quyển | 1 | Không khóa | |
13 | Thẻ Đổi PVC Chí Tôn | 1 | Không khóa | |
14 | PVC Quy Cận Đao | 1 | Không khóa |
Lượt hái lộc bằng GOSU
- Người chơi sử dụng lượt hái lộc sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm và tích điểm tương ứng.
- Tích điểm đạt mốc sẽ nhận được thêm các phần thưởng tương ứng.
STT | Vật phẩm | Hình ảnh | Số lượng | Tích điểm | Tính chất |
1 | Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm | 1 | 5 | Không khóa | |
2 | Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan | 1 | 5 | Không khóa | |
3 | Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển | 1 | 5 | Khóa | |
4 | Hứa Nguyện Kết | 1 | 8 | Khóa | |
5 | Son Phấn Thượng Hạng | 1 | 10 | Không khóa | |
6 | Sâm Cao Ly | 1 | 10 | Không khóa | |
7 | Nữ Nhi Hồng | 1 | 10 | Không khóa | |
8 | Gà Nướng Trui | 1 | 10 | Không khóa | |
9 | Phệ Ma Tán | 1 | 20 | Không khóa | |
10 | Kim Ngân Hoa | 1 | 20 | Không khóa | |
11 | Gói Nội Công Tàn Quyển | 1 | 30 | Khóa | |
12 | Thần Hành Bách Biến - Tàn quyển | 1 | 50 | Không khóa | |
13 | Quà Cổ Phổ - Tàn Quyển | 1 | 70 | Không khóa | |
14 | Huyết Hải Ma Đao - Tàn Quyển | 1 | 100 | Không khóa | |
15 | Thánh Hỏa Lệnh - Tàn Quyển | 1 | 100 | Không khóa | |
16 | Thẻ Đổi PVC Chí Tôn | 1 | 120 | Không khóa | |
17 | Tọa kỵ 3 sao (Tùy chọn) | 1 | 150 | Không khóa | |
18 | Tọa kỵ 4 sao (Tùy chọn) | 1 | 200 | Không khóa | |
19 | Mảnh Thác Bản (Chỉ dành cho máy chủ cụm S1-11 | 1 | 50 | Không khóa |
Bảng xếp hạng
Điều kiện nhận thưởng
- Đạt TOP 10 BXH và Tích điểm phải đạt 50.000 trở lên mới đủ điều kiện nhận thưởng.
- BQT sẽ dựa vào BXH sau khi kết thúc sự kiện lúc 16h00 ngày 28/12 để xác định TOP nhận thưởng.
- Nếu có từ 2 người chơi trở lên có cùng tích điểm thì người chơi lên trước sẽ ưu tiên xếp hạng cao hơn.
Hạng | Phần thưởng | Hình ảnh
| |
Tiểu Long Nữ | Các máy chủ khác | ||
1 | 1 PVC Trầm Phù Chi Kiếm - 4 Sao | ||
1 Võ học Hoa Thần Thất Thức (HVK) level 6 hoặc 1 Võ học Cổ Phổ level 6 (Tùy chọn) | 1 Võ học Hoa Thần Thất Thức (HVK) level 8 hoặc 1 Võ học Cổ Phổ level 8 (Tùy chọn) | ||
1 Thiên Âm Cầm Quyển (Kim) (Sử dụng đổi Thiên Ma Bát Âm - 60 ngày) | |||
2 | 1 Võ học Hoa Thần Thất Thức (HVK) level 6 hoặc 1 Võ học Cổ Phổ level 6 (Tùy chọn) | 1 Võ học Hoa Thần Thất Thức (HVK) level 8 hoặc 1 Võ học Cổ Phổ level 8 (Tùy chọn) | |
1 Thiên Âm Cầm Quyển (Kim) (Sử dụng đổi Thiên Ma Bát Âm - 60 ngày) | |||
3-4 | 1 Thiên Âm Cầm Quyển (Ngân) (Sử dụng đổi Thiên Ma Bát Âm - 30 ngày) | ||
1 Võ học Cổ Phổ level 3 (Tùy chọn) | 1 Võ học Cổ Phổ level 6 (Tùychọn) | ||
5-10 | 20 Tàn quyển Cổ Phổ (Tùy chọn) | 40 Tàn quyển Cổ Phổ (Tùy chọn) |
Lưu ý
- Phần thưởng TOP 10 BQT sẽ tiến hành trao sau khi kết thúc sự kiện.
- Các trường hợp cố tình Bug, cheat nhằm mục đích trục lợi,… BQT sẽ tiến hành kiểm tra và khóa tài khoản(dựa vào tính nghiêm trọng BQT sẽ xem xét khóa vĩnh viễn).
- Võ học Cổ Phổ (tùy chọn) bao gồm: Thái Cực Quyền, Mị Ảnh Kiếm Pháp, Tham Hợp Chỉ, Huyết Hải Ma Đao hoặc Thánh Hỏa Lệnh.
- Bộ võ học Hoa Thần Thất Thức (HVK) sẽ khóa và người chơi là nhân vật nam mới có thể chọn. Hoặc BQT sẽ hỗ trợ phân giải skill thành Tú cầu, nhưng chỉ nhận lại 50% cụ thể: Bộ level 6 = 32 Tú Cầu, Bộ level 8 = 60 Tú Cầu và 50% Cung Chủ Lệnh. Người chơi có thể tùy chọn bộ võ học hoặc Tú Cầu.
- PVC Tọa Kỵ 3 Sao (tùy chọn) là những tọa kỵ có nền màu xanh.
- PVC Tọa Kỵ 4 Sao (tùy chọn) gồm Hãn Huyết Bảo Mã hoặc Lãnh Long Câu.
- PVC Vũ khí 3 Sao (tùy chọn) là những tọa kỵ có nền màu xanh.
Đổi thưởng
- Người chơi tích điểm đạt mốc nào sẽ nhận được thêm phần thưởng mốc đó.
- Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần/mốc. Chọn server nào thì sẽ nhận phần quà tương ứng với server đó.
Máy chủ Tiểu Long Nữ
Mốc điểm | Phần thưởng | Hình ảnh | Số lượng | Tính chất |
100 | Mảnh Da Dê | 50 | Khóa | |
Kỳ Trân Dị Bảo | 10 | Khóa | ||
200 | Lẵng Hoa Tú Hổ Phú Quý | 1 | Không khóa | |
Kỳ Trân Dị Bảo | 10 | Khóa | ||
400 | Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm | 200 | Không khóa | |
Kỳ Trân Dị Bảo | 10 | Khóa | ||
800 | Huyền Ngọc Phấn | 1 | Không khóa | |
Kỳ Trân Dị Bảo | 15 | Khóa | ||
1,200 | Khinh công bậc cao - Điệp Luyến Hoa | 1 | Khóa | |
2,000 | Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển | 1 | Không khóa | |
Kỳ Trân Dị Bảo | 20 | Khóa | ||
3,000 | PVC Bộ Lưu Hỏa Vị Ương | 1 | Không khóa | |
4,500 | Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm | |||
Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển | 1 | Không khóa | ||
Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển | ||||
Thánh Hỏa Lệnh - Tàn quyển | ||||
6,000 | Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm | |||
Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển | 2 | Không khóa | ||
Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển | ||||
Thánh Hỏa Lệnh - Tàn quyển | ||||
10,000 | Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm | |||
Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển | 3 | Không khóa | ||
Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển | ||||
Thánh Hỏa Lệnh - Tàn quyển | ||||
15,000 | Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm | |||
Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển | 5 | Không khóa | ||
Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển | ||||
Thánh Hỏa Lệnh - Tàn quyển | ||||
20,000 | Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm | |||
Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển | 7 | Không khóa | ||
Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển | ||||
Thánh Hỏa Lệnh - Tàn quyển | ||||
30,000 | PVC Vũ Khí 3 sao (Tùy chọn) | 1 | Không khóa | |
40,000 | Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm | |||
Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển | 10 | Không khóa | ||
Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển | ||||
Thánh Hỏa Lệnh - Tàn quyển | ||||
60,000 | Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm | |||
Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển | 20 | Không khóa | ||
Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển | ||||
Thánh Hỏa Lệnh - Tàn quyển | ||||
80,000 | Tọa kỵ 3 sao (Tùy chọn) | 1 | Không khóa |
Các máy chủ còn lại
Mốc điểm | Phần thưởng | Hình ảnh | Số lượng | Tính chất |
100 | Ma Môn Lệnh | 20 | Không khóa | |
Kỳ Trân Dị Bảo | 10 | Khóa | ||
200 | Lẵng Hoa Tú Hổ Phú Quý | 1 | Không khóa | |
Kỳ Trân Dị Bảo | 10 | Khóa | ||
400 | Ma Môn Lệnh | 30 | Không khóa | |
Kỳ Trân Dị Bảo | 10 | Khóa | ||
800 | Mảnh Thác Bản | 1 | Không khóa | |
Kỳ Trân Dị Bảo | 15 | Khóa | ||
1,200 | Khinh công bậc cao - Điệp Luyến Hoa | 1 | Khóa | |
2,000 | Mảnh Thác Bản | 3 | Không khóa | |
Kỳ Trân Dị Bảo | 20 | Khóa | ||
3,000 | PVC Bộ Lưu Hỏa Vị Ương | 1 | Không khóa | |
4,500 | Mảnh Thác Bản | 3 | Không khóa | |
Quy Nguyên Lễ Hộp | 30 | Khóa | ||
6,000 | 1 | Không khóa | ||
10,000 | Mảnh Thác Bản | 5 | Không khóa | |
Quy Nguyên Lễ Hộp | 50 | Khóa | ||
15,000 | Mảnh Thác Bản |
| 8 | Không khóa |
Quy Nguyên Lễ Hộp | 70 | Khóa | ||
20,000 | Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm | |||
Mảnh Thác Bản | 10 | Không khóa | ||
Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển | ||||
Thánh Hỏa Lệnh - Tàn quyển | ||||
30,000 | PVC Vũ Khí 3 sao (Tùy chọn) | 1 | Không khóa | |
40,000 | Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm | |||
Mảnh Thác Bản | 20 | Không khóa | ||
Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển | ||||
Thánh Hỏa Lệnh - Tàn quyển | ||||
60,000 | Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm | |||
Mảnh Thác Bản | 30 | Không khóa | ||
Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển | ||||
Thánh Hỏa Lệnh - Tàn quyển | ||||
80,000 | Tọa kỵ 3 sao (Tùy chọn) | 1 | Không khóa |
- Võ kỹ Tuyết Trai Kiếm Pháp gồm 3 skill: Mạn Thiên Phong Tuyết, Tuyết Trung Mạn Bộ và Tuyết Lạc Vô Ngấn.
*Một vài hình ảnh
- Khinh công Điệp Luyến Hoa
- Trầm Phù Chi Kiếm
- Lưu Hỏa Vị Ương
- Lẵng Hoa Tú Hổ Phú Quý